网站首页 公司简介 产品展示 产品规格 生产设备 资质证书 联系我们

高压锅炉管20G GB5310-1995 高压化肥管 20G GB6479-2000 石油裂化管20# GB9948-1988
10*2 3.7T 194*8-22 32.10T 14*2-4 5.3T 57*3.5-5 11.70T
12*2 12.5T 219*8-20 26.31T 24*5-6 5.8T 60*5-10 13.73T
14*2-3 4.8T 219*22-30 28.49T 35*6-9 106T 76*6-10 9.82T
16*3 5.2T 245*10-22 31.52T 43*8-10 8.7T 89*5-10 18.53T
25*2.5-3 7.8T 245*25-32 20.70T 49*8-10 13.48T 108*6-10 15.27T
28*2.5-4 6.3T 273*10-18 36.65T 68*9-13 15.27T 114*6-10 21.63T
32*3.5-4 8.2T 273*20-35 50.23T 83*9-11 10.53T 127*8-10 17.28T
42-51*3.5-6 19.70T 325*10-16 28.42T 89*9-13 9.87T 133*6-14 19.28T
57-60*3.5-8 12.48T 325*20-40 60.03T 102*14-17 11.72T 159*6-20 15.82T
76*4.5-14.2 18.23T 351*10-18 17.93T 127*17-21 19.4T 168*8-18 17.47T
89*4.5-14.2 17.27T 351*20-30 19.25T 159*18-25 14.53T 219*7-22 25.13T
108*6-14 28.42T 377*10-16 24.82T 168*14-22 21.43T 272*12-25 21.42T
127*6-21 16.81T 377*20-35 46.87T 180*22-30 16.23T 245*10-20 27.57T
133*8-25 19.14T 426*12-20 60.46T 219*30-35 32.42T 325*10-22 37.51T
159*8-25 23.49T 426*25-40 34.42T 273*35-40 42.07T 377*11-20 48.23T
168*12-25 20.52T         426*11-25 49.67T
现货供应以下热轧无缝管20#结构管GB/T8162-1999、流体管GB/T8163-1999
规格(mm) 数量(T) 单价 规格(mm) 数量(T) 单价 规格(mm) 数量(T) 单价
76*4-4.5 76T 电议 219*6-7-8 120T 电议 325*10-12 53T 电议
89*4-4.5 50T 电议 219*9-10 87T 电议 351*8-9-10 29T 电议
108*4.5-5-6 108T 电议 245*8-10-12 76T 电议 351*12 31T 电议
133*4-4.5-5-6 110T 电议 273*6-7-8 150T 电议 377*7-8-9 48T 电议
159*4.5-5-6-8 80T 电议 273*9-10-12 82T 电议 377*10-12 50T 电议
203*6-7-10 20T 电议 325*7-8-9 49T 电议 426*10-12 101T 电议
物价供应以下热扩管20# 流体管GB/T8163-1999 结构管/T8162-1999
规格(mm) 数量(T) 单价 规格(mm) 数量(T) 单价 规格(mm) 数量(T) 单价
402*8/9/10/12 150T 电议 500*8/9/10/12 90T 电议 610*9/10/12/14 120T 电议
406*8/9/10/12 180T 电议 508*8/9/10/12 103T 电议 630*9/10/12/14 89T 电议
426*8/9/10/12 130T 电议 530*8/9/10/12 100T 电议 660*10/14/14 63T 电议
450*8/9/10/12 90T 电议 560*8/9/10/12 89T 电议 720*10/12 80T 电议
480*8/9/10/12 128T 电议 600*9/10/12/14 70T 电议      

20# 45#材质 衡阳 冶钢  天津 包头 成都产无缝钢管

22/25/32*3-5-7 203/245*8-10-12-18-20-25-30 406426*10-12-14-16-18-20
38/42/45*5-6-8-10-12 273*10-12-16-18-20-25-30 406/426*25-28-30-40
48/51/57*5-6-7-10-12 273*32-35-40-50 450/480*10-12-14-16-18-20
60/63.5*5-6-8-10 299*8-10-12-16-20-22 450/480*25-28-30-35
68/70/73*6-8-10-14-18 299*25-28-30-35-40 500/508*10-12-14-16-20-22
76/83/89*6-8-10-14-20 325*9-10-12-14-16-20-22 500/508*25-30-35
95/102/108*6-8-10-14-20114121127*8- 325*25-30-35-40 530/560*10-12-14-16-18-20
114/121/127*8-10-14-20-25-30 351*10-12-14-16-18-20 530*560*22-25-30-35
133/140*8-10-14-18-25-30 351*25-28-30-35-40 600/610*10-12-14-16-18-20
146/152*8-10-14-18-20-25-35 377*10-12-14-16-18-20-22 600/610*25-30-35
159/168*8-10-16-18-20-25 377*25-28-30-35-40 660/720*10-12-14-18-20-30
159/168*28-30-35-40 402*12-14-19-18-20-22 760*820*10-12-16-20-25-30
80/219*8-10-16-20-25-30-35 402*25-28-30-35  
现货供应低合金管16Mn Q345(B C D) 液压支架管27SiMn 天津 包头
76/89*4.5-6-10 194*8-10-16 325*10-12-14 168*18 299*30-38
108*4.5-6-10 203*10-12-16 325*6-20-25-30 180*22-24 325*30-40
114*6-8-10 219*8-10-12-24 351*14-16-25 194*21-30 351*30-40
140*8-10 245*8-10-12 377*10-12-16-30 203*26 377*30-35
127*6-10 273*8-10-12 402*12-16-18 219*22-25-30 377*38-42
159*8-10-12 273*14-16-20 426*12-14-16-25 232*31 402*38-40-45
168*8-10-12 273*25-30-32 450/480*12-16-20 245*22-27-38 426*36-38-42
180*8-10-12 299*10-12-16 530/600*12-16-20 273*27-36  
 
版权所有:山东林丰钢管制造有限公司 电话:0635-8884933 传真:0635-8884977 手机:15166534567 地址:聊城市开发区大东钢管城1区1号